DJ5系列弹簧电缆卷筒
DJ5系列电缆卷筒
DJ5型弹簧电缆卷筒是我厂为立体停车设备设计制作的电缆收放装置。该产品用塑料外壳,结构更紧凑。
DJ1-DJ5系列电缆卷筒部分技术参数:
参 数型 号 |
单个滑环 承载电流A | 卷绕电缆最大直径㎜ | 卷绕电缆最大长度m | 最大电缆芯数 | ||
垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | |||
DJ1系列 | 150 | Φ31 | Φ39 | 40 | 65 | 24 |
DJ2系列 | 100 | Φ25 | Φ20 | 30 | 40 | 12 |
Φ25 | 20 | 30 | ||||
DJ21系列 | 50 | Φ20 | Φ20 | 20 | 30 | 12 |
DJ22系列 | 20 | Φ15 | Φ15 | 15 | 15 | 8 |
DJ5系列 | 20 | Φ15 | Φ15 | 12 | 12 | 5 |
常用电缆规格与电缆外径对照表:
电缆规格 | 2?2.5 | 2?4 | 2?6 | 2?10 | 2?16 | 2?25 | 2?35 | |||
电缆外径㎜ | Φ13 | Φ15 | Φ17 | Φ23 | Φ26 | Φ31 | Φ35 | |||
连续负荷允许载流量A | 30 | 39 | 51 | 74 | 98 | 135 | 167 | |||
电缆规格 | 3?2.5 1?1.5 | 3?4 1?2.5 | 3?6 1?4 | 3?10 1?6 | ||||||
电缆外径㎜ | Φ15 | Φ18 | Φ20 | Φ25 | ||||||
连续负荷允许载流量A | 27 | 34 | 44 | 63 | ||||||
电缆规格 | 3?16 1?6 | 3?25 1?10 | 3?35 1?10 | 3?50 1?16 | ||||||
电缆外径㎜ | Φ28 | Φ35 | Φ38 | Φ45 | ||||||
连续负荷允许载流量A | 84 | 116 | 143 | 177 | ||||||
电缆规格 | 3?70 1?25 | 3?95 1?35 | 3?120 1?35 | |||||||
电缆外径㎜ | Φ50 | Φ55 | Φ59 | |||||||
连续负荷允许载流量A | 224 | 276 | 316 | |||||||
电缆规格 | 8?1 | 12?1 | 24?1 | |||||||
电缆外径㎜ | Φ13 | Φ15 | Φ21 | |||||||
连续负荷允许载流量A |
表中所标重量为4芯时的重量